设备特性
1、适用于大批量中大零件处理,研磨抛光工艺精湛,确保产品表面光洁度与精度。
2、加工无损零件原貌,尺寸形状精准无差,保持原有品质,确保产品持久耐用,满足客户高标准需求。
技术数据
类别 | 规格1 | 规格2 | 规格3 | 规格4 | 规格5 | 规格6 | 规格7 | 规格8 | 规格9 |
参数/型号 | VB-FS150 | VB-FS250 | VB-FS350 | VB-FS500 | VB-FS600 | VB-FS1000 | VB-FS1200 | VB-FS1500 | VB-FS2000 |
马力 | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | 15HP | 24HP |
功率 | 2.2KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 11KW | 18kw |
电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
机台尺寸 | c1060*1100 | c1230*1150 | c1450*1300 | c1550*1320 | c1650*1350 | c1880*1270 | c2130*1300 | c2320*1400 | φ2500*1750 |
工作槽宽 | 260 | 310 | 345 | 400 | 435 | 515 | 535 | 620 |
|
工作槽深 | 370 | 380 | 460 | 450 | 460 | 510 | 540 | 540 |
|
填充量(L) | 120 | 200 | 280 | 400 | 480 | 800 | 960 | 1200 | 1600 |
加工量(L) | 72 | 120 | 168 | 240 | 288 | 480 | 576 | 720 | 960 |
可选配置
可定制自动加水、排料,加装环保隔音盖,x(增加保护盖,型号后面增加G VB-FS50G),污水预处理,功能齐全
耗材链接
研磨盘、砂纸、聚氨酯研磨皮、绒布、金属研磨液